출생연도, 간지, 띠, 성향 도표 1940년부터 2030년까지
반응형
출생연도간지(한자)띠성향 요약
정리하는 게 어려운 건 아닌데 표가 너무 어렵네요. 하여튼 1940년부터 2030년까지 탄생해와 그에 맞는 간지, 띠, 성향을 간략하게 정리했습니다. 자신의 띠나 운수, 간지를 알고 싶으신 분들에게 도움이 되기를 바랍니다. 시간이 되는 대로 간지에 맞는 성향이나 운세를 함께 올리도록 하겠습니다.
1940 | 경진년(경진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
1941 | 신사년(신사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
1942 | 임오년(임오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
1943 | 계미년(계미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
1944 | 갑신년(갑신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
1945 | 을유년(을유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
1946 | 병술년(병술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
1947 | 정해년(정해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
1948 | 무자년(무자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
1949 | 기축년(기축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
1950 | 경인년(경인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
1951 | 신묘년(신묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
1952 | 임진년(임진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
1953 | 계사년(계사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
1954 | 갑오년(갑오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
1955 | 을미년(을미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
1956 | 병신년(병신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
1957 | 정유년(정유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
1958 | 무술년(무술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
1959 | 기해년(기해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
1960 | 경자년(경자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
1961 | 신축년(신축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
1962 | 임인년(임인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
1963 | 계묘년(계묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
1964 | 갑진년(갑진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
1965 | 을사년(을사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
1966 | 병오년(병오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
1967 | 정미년(정미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
1968 | 무신년(무신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
1969 | 기유년(기유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
1970 | 경술년(경술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
1971 | 신해년(신해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
1972 | 임자년(임자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
1973 | 계축년(계축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
1974 | 갑인년(갑인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
1975 | 을묘년(을묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
1976 | 병진년(병진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
1977 | 정사년(정사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
1978 | 무오년(무오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
1979 | 기미년(기미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
1980 | 경신년(경신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
1981 | 신유년(신유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
1982 | 임술년(임술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
1983 | 계해년(계해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
1984 | 갑자년(갑자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
1985 | 을축년(을축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
1986 | 병인년(병인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
1987 | 정묘년(정묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
1988 | 무진년(무진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
1989 | 기사년(기사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
1990 | 경오년(경오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
1991 | 신미년(신미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
1992 | 임신년(임신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
1993 | 계유년(계유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
1994 | 갑술년(갑술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
1995 | 을해년(을해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
1996 | 병자년(병자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
1997 | 정축년(정축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
1998 | 무인년(무인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
1999 | 기묘년(기묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
2000 | 경진년(경진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
2001 | 신사년(신사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
2002 | 임오년(임오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
2003 | 계미년(계미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
2004 | 갑신년(갑신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
2005 | 을유년(을유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
2006 | 병술년(병술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
2007 | 정해년(정해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
2008 | 무자년(무자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
2009 | 기축년(기축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
2010 | 경인년(경인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
2011 | 신묘년(신묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
2012 | 임진년(임진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
2013 | 계사년(계사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
2014 | 갑오년(갑오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
2015 | 을미년(을미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
2016 | 병신년(병신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
2017 | 정유년(정유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
2018 | 무술년(무술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
2019 | 기해년(기해年) | 돼지띠 | 넉넉하고 순수함 |
2020 | 경자년(경자年) | 쥐띠 | 총명하고 재치 있음 |
2021 | 신축년(신축年) | 소띠 | 성실하고 인내심 강함 |
2022 | 임인년(임인年) | 호랑이띠 | 용감하고 정의로움 |
2023 | 계묘년(계묘年) | 토끼띠 | 온화하고 예술적 |
2024 | 갑진년(갑진年) | 용띠 | 자존심 강하고 지도력 있음 |
2025 | 을사년(을사年) | 뱀띠 | 지혜롭고 전략적 |
2026 | 병오년(병오年) | 말띠 | 활발하고 자유로움 |
2027 | 정미년(정미年) | 양띠 | 부드럽고 온순함 |
2028 | 무신년(무신年) | 원숭이띠 | 유쾌하고 기지가 넘침 |
2029 | 기유년(기유年) | 닭띠 | 성실하고 계획적 |
2030 | 경술년(경술年) | 개띠 | 충직하고 의리가 강함 |
반응형
댓글