1950~2015년 출생연도별 띠와 간지 정리표
반응형
🐉 1950~2015년 출생연도별 띠와 간지 정리표
출생연도 | 띠 | 간지 (한자) | 출생연도 | 띠 | 간지 (한자) |
1950년 | 호랑이 🐯 | 경인년 (庚寅年) | 1983년 | 돼지 🐷 | 계해년 (癸亥年) |
1951년 | 토끼 🐰 | 신묘년 (辛卯年) | 1984년 | 쥐 🐭 | 갑자년 (甲子年) |
1952년 | 용 🐲 | 임진년 (壬辰年) | 1985년 | 소 🐮 | 을축년 (乙丑年) |
1953년 | 뱀 🐍 | 계사년 (癸巳年) | 1986년 | 호랑이 🐯 | 병인년 (丙寅年) |
1954년 | 말 🐴 | 갑오년 (甲午年) | 1987년 | 토끼 🐰 | 정묘년 (丁卯年) |
1955년 | 양 🐑 | 을미년 (乙未年) | 1988년 | 용 🐲 | 무진년 (戊辰年) |
1956년 | 원숭이 🐵 | 병신년 (丙申年) | 1989년 | 뱀 🐍 | 기유년 (己巳年) |
1957년 | 닭 🐔 | 정유년 (丁酉年) | 1990년 | 말 🐴 | 경오년 (庚午年) |
1958년 | 개 🐶 | 무술년 (戊戌年) | 1991년 | 양 🐑 | 신미년 (辛未年) |
1959년 | 돼지 🐷 | 기해년 (己亥年) | 1992년 | 원숭이 🐵 | 임신년 (壬申年) |
1960년 | 쥐 🐭 | 경자년 (庚子年) | 1993년 | 닭 🐔 | 계유년 (癸酉年) |
1961년 | 소 🐮 | 신축년 (辛丑年) | 1994년 | 개 🐶 | 갑술년 (甲戌年) |
1962년 | 호랑이 🐯 | 임인년 (壬寅年) | 1995년 | 돼지 🐷 | 을해년 (乙亥年) |
1963년 | 토끼 🐰 | 계묘년 (癸卯年) | 1996년 | 쥐 🐭 | 병자년 (丙子年) |
1964년 | 용 🐲 | 갑진년 (甲辰年) | 1997년 | 소 🐮 | 정축년 (丁丑年) |
1965년 | 뱀 🐍 | 을사년 (乙巳年) | 1998년 | 호랑이 🐯 | 무인년 (戊寅年) |
1966년 | 말 🐴 | 병오년 (丙午年) | 1999년 | 토끼 🐰 | 기묘년 (己卯年) |
1967년 | 양 🐑 | 정미년 (丁未年) | 2000년 | 용 🐲 | 경진년 (庚辰年) |
1968년 | 원숭이 🐵 | 무신년 (戊申年) | 2001년 | 뱀 🐍 | 신사년 (辛巳年) |
1969년 | 닭 🐔 | 기유년 (己酉年) | 2002년 | 말 🐴 | 임오년 (壬午年) |
1970년 | 개 🐶 | 경술년 (庚戌年) | 2003년 | 양 🐑 | 계미년 (癸未年) |
1971년 | 돼지 🐷 | 신해년 (辛亥年) | 2004년 | 원숭이 🐵 | 갑신년 (甲申年) |
1972년 | 쥐 🐭 | 임자년 (壬子年) | 2005년 | 닭 🐔 | 을유년 (乙酉年) |
1973년 | 소 🐮 | 계축년 (癸丑年) | 2006년 | 개 🐶 | 병술년 (丙戌年) |
1974년 | 호랑이 🐯 | 갑인년 (甲寅年) | 2007년 | 돼지 🐷 | 정해년 (丁亥年) |
1975년 | 토끼 🐰 | 을묘년 (乙卯年) | 2008년 | 쥐 🐭 | 무자년 (戊子年) |
1976년 | 용 🐲 | 병진년 (丙辰年) | 2009년 | 소 🐮 | 기축년 (己丑年) |
1977년 | 뱀 🐍 | 정사년 (丁巳年) | 2010년 | 호랑이 🐯 | 경인년 (庚寅年) |
1978년 | 말 🐴 | 무오년 (戊午年) | 2011년 | 토끼 🐰 | 신묘년 (辛卯年) |
1979년 | 양 🐑 | 기미년 (己未年) | 2012년 | 용 🐲 | 임진년 (壬辰年) |
1980년 | 원숭이 🐵 | 경신년 (庚申年) | 2013년 | 뱀 🐍 | 계사년 (癸巳年) |
1981년 | 닭 🐔 | 신유년 (辛酉年) | 2014년 | 말 🐴 | 갑오년 (甲午年) |
1982년 | 개 🐶 | 임술년 (壬戌年) | 2015년 | 양 🐑 | 을미년 (乙未年) |
반응형
댓글