2024년의 24절기표
반응형
2024년의 24절기 표
2024년 24절기 표입니다. 절기와 날짜, 설명을 넣어 표로 완성했습니다.
절기 | 날짜 | 설명 |
입춘 | 2월 4일 | 봄이 시작되는 시기 |
우수 | 2월 19일 | 봄비가 내리고 싹이 틈 |
경칩 | 3월 5일 | 개구리가 겨울잠에서 깸 |
춘분 | 3월 20일 | 낮이 길어지기 시작함 |
청명 | 4월 4일 | 날씨가 맑고 밝아짐 |
곡우 | 4월 19일 | 농작물을 위한 비가 내림 |
입하 | 5월 5일 | 여름이 시작됨 |
소만 | 5월 20일 | 만물이 점차 성장함 |
망종 | 6월 5일 | 씨앗을 뿌리기 좋은 시기 |
하지 | 6월 21일 | 낮이 가장 긴 시기 |
소서 | 7월 6일 | 더위가 시작됨 |
대서 | 7월 22일 | 가장 더운 시기 |
입추 | 8월 7일 | 가을이 시작됨 |
처서 | 8월 23일 | 더위가 물러감 |
백로 | 9월 7일 | 이슬이 내리기 시작함 |
추분 | 9월 23일 | 낮과 밤의 길이가 같아짐 |
한로 | 10월 8일 | 찬 이슬이 맺히기 시작함 |
상강 | 10월 23일 | 서리가 내리기 시작함 |
입동 | 11월 7일 | 겨울이 시작됨 |
소설 | 11월 22일 | 첫눈이 내릴 시기 |
대설 | 12월 7일 | 큰 눈이 내릴 시기 |
동지 | 12월 21일 | 밤이 가장 긴 시기 |
소한 | 2025년 1월 6일 | 추위가 심해짐 |
대한 | 2025년 1월 20일 | 가장 추운 시기 |
반응형
댓글