2024년 부산시 초등학교 여름 방학 날짜
반응형
부산시 초등학교 방학 날짜
부산의 초등학교 여름 방학 날짜입니다. 공식적인 날짜이기 하지만 사정에 따라 변동될 수 있습니다. 교육청과 학교에서 공개한 날짜를 기반으로 작성된 것이니, 각 학교의 세부 학사일정은 학교 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
이곳에 올려진 날짜는 방학 시작일입니다. 초등학교를 빠르게 찾고 싶으면 [CTRL+F]를 클릭하면 검책창이 뜹니다.
학교명 | 학년 | 개학식 | 여름방학 방학식 |
여름방학 개학식 |
겨울방학 방학식 |
겨울방학 개학식 |
종업식 | 졸업일 |
감천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
감천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
광일초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-30 | 25-2-11 | |
광일초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-30 | 25-2-11 | 25-2-11 |
괴정초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
괴정초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
구덕초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
구덕초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
구평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
구평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
낙동초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
낙동초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
남부민초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
남부민초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
남성초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-5 | 24-9-9 | 25-2-17 | 25-2-17 | ||
남성초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-5 | 24-9-9 | 25-2-14 | 25-2-14 | 25-2-14 | |
남항초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-20 | 25-2-14 | |
남항초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-20 | 25-2-14 | 25-2-14 |
다대초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 25-1-16 | 25-1-16 | ||
다대초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 25-1-16 | 25-1-16 | 25-1-16 | |
다선초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
다선초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
다송초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
다송초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
당리초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
당리초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
대교초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
대교초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
대신초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
대신초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
대평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
대평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동삼초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-12 | |
동삼초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-12 | 25-2-12 |
동신초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
동신초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
몰운대초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
몰운대초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
보림초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-13 | 25-2-11 | |
보림초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-13 | 25-2-11 | 25-2-11 |
보수초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
보수초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
봉래초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
봉래초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
봉삼초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
봉삼초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
봉학초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
봉학초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
부민초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-5 | 24-12-13 | 24-12-13 | ||
부민초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-5 | 24-12-13 | 24-12-13 | 24-12-13 | |
부산알로이시오초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
부산알로이시오초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
사남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
사남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
사동초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-19 | 25-1-24 | 25-2-3 | 25-2-12 | |
사동초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-19 | 25-1-24 | 25-2-3 | 25-2-12 | 25-2-12 |
사하초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-21 | 25-2-11 | |
사하초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-21 | 25-2-11 | 25-2-11 |
상리초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-23 | 24-8-26 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
상리초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-23 | 24-8-26 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
서천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
서천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
송도초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
송도초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
승학초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
승학초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
신남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
신남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
신선초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
신선초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
신촌초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
신촌초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
신평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | |
신평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | 25-2-11 |
아미초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-22 | 25-2-11 | |
아미초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-22 | 25-2-11 | 25-2-11 |
영도초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | |
영도초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | 25-2-11 |
옥천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
옥천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
을숙도초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
을숙도초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
응봉초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-29 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
응봉초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-29 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
장림초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
장림초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
절영초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
절영초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
중리초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-2 | 25-1-9 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
중리초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-2 | 25-1-9 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
중현초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
중현초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
천마초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | |
천마초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | 25-2-11 |
청동초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
청동초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
청학초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
청학초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
태종대초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
태종대초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
토성초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
토성초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
하남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-22 | 24-9-13 | 25-2-5 | 25-2-5 | ||
하남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-22 | 24-9-13 | 25-2-5 | 25-2-5 | 25-2-5 | |
하단초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 25-1-3 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
하단초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 25-1-3 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
화랑초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-2 | 25-1-9 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
화랑초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-19 | 24-9-2 | 25-1-9 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
효림초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
효림초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
가남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
가남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
가산초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
가산초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
가야초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-25 | 24-8-29 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
가야초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-25 | 24-8-29 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
가평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
가평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
개금초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
개금초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
개림초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
개림초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
개원초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
개원초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
개포초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
개포초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
개화초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-8-19 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
개화초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-8-19 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
당감초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
당감초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
당평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 25-1-16 | 25-1-16 | ||
당평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 25-1-16 | 25-1-16 | 25-1-16 | |
대남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-12 | |
대남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-12 | 25-2-12 |
대연초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
대연초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
대천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | |
대천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-23 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동성초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-9 | 24-9-2 | 25-1-17 | 25-2-3 | 25-2-14 | |
동성초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-9 | 24-9-2 | 25-1-17 | 25-2-3 | 25-2-14 | 25-2-14 |
동양초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
동양초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동원초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
동원초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동일중앙초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
동일중앙초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
동천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동평초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
동평초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
동항초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
동항초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
문현초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-8-2 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
문현초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-8-2 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
백운초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-14 | |
백운초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-14 | 25-2-14 |
범일초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
범일초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
부산진초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
부산진초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
부암초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-9 | 25-1-24 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
부암초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-9 | 25-1-24 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
부전초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
부전초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
분포초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-22 | 25-2-11 | |
분포초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-27 | 25-1-22 | 25-2-11 | 25-2-11 |
석포초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 25-1-15 | 25-1-15 | ||
석포초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 25-1-15 | 25-1-15 | 25-1-15 | |
선암초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
선암초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성남초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
성남초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-29 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성동초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-1-23 | 25-2-11 | |
성동초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-1-23 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성북초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
성북초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성서초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | |
성서초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-27 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성전초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
성전초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성지초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
성지초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
성천초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
성천초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-30 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
수성초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
수성초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
수정초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
수정초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
양동초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
양동초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
양성초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
양성초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-31 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
양정초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-2 | 25-1-17 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
양정초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-12 | 24-9-2 | 25-1-17 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
연지초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | |
연지초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-1-24 | 25-2-11 | 25-2-11 |
연포초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-8-20 | 24-12-27 | 24-12-27 | ||
연포초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-8-20 | 24-12-27 | 24-12-27 | 24-12-27 | |
연학초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
연학초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-30 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
오륙도초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | |
오륙도초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-26 | 24-8-28 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-11 | 25-2-11 |
용당초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-17 | 24-9-2 | 25-1-10 | 25-1-31 | 25-2-11 | |
용당초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-17 | 24-9-2 | 25-1-10 | 25-1-31 | 25-2-11 | 25-2-11 |
용문초등학교 | 1~5 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-12 | |
용문초등학교 | 6 | 24-3-4 | 24-7-30 | 24-9-2 | 24-12-31 | 25-2-3 | 25-2-12 | 25-2-12 |
